| Número de peza | D2534-6002-AR | Fabricante | 3M |
|---|---|---|---|
| Descrición | CONN HEADER 34POS VERT 10GOLD | Estado libre de chumbo / Estado RoHS | Libre de plomo / RoHS |
| Cantidade dispoñible | 68831 pcs | Folla de datos | 1.D2534-6002-AR.pdf2.D2534-6002-AR.pdf |
| Avaliación de tensión | - | Terminación | Solder |
| Estilo | Board to Cable/Wire | Cubrindo | Shrouded - 4 Wall |
| Serie | D2500 | Espazamento entre filas - Acoplamento | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch-Mating | 0.100" (2.54mm) | Empaquetado | Tube |
| Lonxitude total de contactos | 0.492" (12.50mm) | Outros nomes | 00051119907193 05111990719 5111990719 51119907193 7010347796 80001204462 D25346002AR MHC34E |
| Temperatura de operación | -55°C ~ 105°C | Número de filas | 2 |
| Número de posicións cargadas | All | Número de posicións | 34 |
| Tipo de montaxe | Through Hole | Nivel de sensibilidade á humidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Avaliación de inflamabilidade de materiais | UL94 V-0 | Alturas de empilado unidas | - |
| Tempo de entrega estándar do fabricante | 9 Weeks | Estado libre de chumbo / estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Material de illamento | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester, Glass Filled | Altura de illamento | 0.253" (6.43mm) |
| Cor de illamento | Black | Protección de entrada | - |
| características | Keying Slot | Tipo de fixación | Push-Pull |
| Descrición detallada | Connector Header Through Hole 34 position 0.100" (2.54mm) | Clasificación actual | 1.75A |
| Tipo de contacto | Male Pin | Forma de contacto | Square |
| Material de contacto | Brass | Lonxitude do contacto: publicación | 0.112" (2.84mm) |
| Lonxitude do contacto: apareamiento | 0.243" (6.17mm) | Terminar o espesor do contacto: publicar | 39.4µin (1.00µm) |
| Contacto Terminar o espesor - aparear | 10.0µin (0.25µm) | Contacte Finish - Post | Tin |
| Terminar de contacto - aparear | Gold | Tipo de conector | Header |
| Aplicacións | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de 35,00 dólares os gastos básicos de envío dependen da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de 35,00 dólares os gastos básicos de envío dependen da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de 35,00 dólares os gastos básicos de envío dependen da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de 35,00 dólares os gastos básicos de envío dependen da zona e do país. |




