Affinity Medical Technologies - a Molex company| Número de peza | 90325-7010 | Fabricante | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| Descrición | CONN HEADER 10PS 1.27MM GOLD T/H | Estado libre de chumbo / Estado RoHS | Libre de plomo / RoHS |
| Cantidade dispoñible | 144058 pcs | Folla de datos | 1.90325-7010.pdf2.90325-7010.pdf |
| Avaliación de tensión | 250V | Terminación | Solder |
| Estilo | Board to Cable/Wire | Cubrindo | Shrouded - 2 Wall |
| Serie | Picoflex PF-50 90325 | Espazamento entre filas - Acoplamento | - |
| Pitch-Mating | 0.050" (1.27mm) | Empaquetado | Tube |
| Lonxitude total de contactos | - | Outros nomes | 0903257010 903257010 WM19203 |
| Temperatura de operación | -40°C ~ 105°C | Número de filas | 1 |
| Número de posicións cargadas | All | Número de posicións | 10 |
| Tipo de montaxe | Through Hole | Nivel de sensibilidade á humidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Avaliación de inflamabilidade de materiais | UL94 V-0 | Alturas de empilado unidas | - |
| Tempo de entrega estándar do fabricante | 9 Weeks | Estado libre de chumbo / estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Material de illamento | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled | Altura de illamento | 0.252" (6.40mm) |
| Cor de illamento | Black | Protección de entrada | - |
| características | Board Lock | Tipo de fixación | Push-Pull |
| Descrición detallada | Connector Header Through Hole 10 position 0.050" (1.27mm) | Clasificación actual | 1.2A |
| Tipo de contacto | Male Blade | Forma de contacto | Rectangular |
| Material de contacto | Brass | Lonxitude do contacto: publicación | 0.130" (3.30mm) |
| Lonxitude do contacto: apareamiento | - | Terminar o espesor do contacto: publicar | - |
| Contacto Terminar o espesor - aparear | 24.0µin (0.61µm) | Contacte Finish - Post | - |
| Terminar de contacto - aparear | Palladium-Nickel | Tipo de conector | Header |
| Aplicacións | Automotive, General Purpose, Industrial, Medical |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de 35,00 dólares os gastos básicos de envío dependen da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de 35,00 dólares os gastos básicos de envío dependen da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de 35,00 dólares os gastos básicos de envío dependen da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de 35,00 dólares os gastos básicos de envío dependen da zona e do país. |






